| 所在地 | 福島市太田町地内 |
|
| 価格 | 16,800,000円 | |
| 面積 | 土地 181.21㎡ (54.81坪) 建物 145.33㎡ (43.96坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市八木田字伊賀内地内 (建物2棟) |
|
| 価格 | 18,000,000円 | |
| 面積 | 土地 314.86㎡ (95.24坪) 建物 48.85㎡ (14.77坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市森合字久保田地内 |
|
| 価格 | 9,000,000円 | |
| 面積 | 土地 157.76㎡ (47.72坪) 建物 129.92㎡ (39.30坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市松浪町地内 |
準備中 |
| 価格 | 37,000,000円 | |
| 面積 | 土地 353.42㎡ (106.90坪) 建物 366.34㎡ (110.81坪) |
|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市上名倉字下田地内 |
|
| 価格 | 27,000,000円 | |
| 面積 | 土地 2480.50㎡ (750.35坪) 建物 303.91㎡ ( 91.93坪) |
|
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市瀬上町字東町三丁目地内 |
準備中 |
| 価格 | 8,000,000円 | |
| 面積 | 土地 207.00㎡ (62.61坪) 建物 128.59㎡ (38.89坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 |