| 所在地 | 福島市野田町二丁目地内 |
|
| 価格 | 24,800,000円 | |
| 面積 | 土地 150.06㎡ (45.39坪) 建物 108.47㎡ (32.81坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市泉字大下地内 |
|
| 価格 | 16,500,000円 | |
| 面積 | 土地 263.77㎡ (79.79坪) 建物 140.76㎡ (42.57坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市松浪町地内 |
準備中 |
| 価格 | 37,000,000円 | |
| 面積 | 土地 353.42㎡ (106.90坪) 建物 366.34㎡ (110.81坪) |
|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市箱崎字沖地内 |
準備中 |
| 価格 | 13,800,000円 | |
| 面積 | 土地 319.56㎡ (96.66坪) 建物 111.78㎡ (33.81坪) |
|
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市諏訪野1丁目地内 |
|
| 価格 | 25,800,000円 | |
| 面積 | 土地 282.15㎡ (85.35坪) 建物 152.98㎡ (46.27坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 福島市森合字西中川地内 |
|
| 価格 | 43,000,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 191.88㎡ (58.04坪) 建物 124.00㎡ (37.51坪) |
|
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 地目 | 宅地 |