|
|
| 種別 | 売地 | |||||
| 所在地 | 福島市森合字北向20-29 | |||||
| 価格 | 10,336,000円 (坪単価:170,000円) | |||||
| 仲介料 | 自社物件 | |||||
| 取引形態 | 自社 | |||||
| 土地 | 面積 | 公簿 201㎡(60.80坪) | ||||
| 地目 | 田 | 現況 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 区域 | 市街化 | 用途 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 設備 | ガス | 都市ガス | 水道 | 宅内20φ | ||
| 排水 | 側溝 | 汚水 | 都市 | |||
| その他 | 農転受理 | |||||
| 備考 | 交通 | バス停・工業高校前 徒歩5分 | ||||
| 学区 | 森合小学校 第四中学校 |
|||||
| その他 | 計画道路有り(方木田茶屋下線) | |||||
