|
|
| 種別 | 売地 | |||||
| 所在地 | 福島市腰浜町205 | |||||
| 価格 | 23,730,000円 (坪単価:198,000円) | |||||
| 仲介料 | 810,000円(消費税込み) ※別途必要 | |||||
| 取引形態 | 仲介 | |||||
| 土地 | 面積 | 396.29㎡ (119.87坪) | ||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 区域 | 市街化区域 | 用途 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 設備 | ガス | 都市 | 水道 | 宅内13φ | ||
| 排水 | 都市 | 汚水 | 都市 | |||
| その他 | 水道は20φにてお引渡します。 | |||||
| 備考 | 交通 | バス停・成蹊高校 徒歩5分 | ||||
| 学区 | 福島第二小学校、福島第二中学校 | |||||
| その他 | 準防火地域 | |||||
